Para empezar si te has comprado ASRock P4i45gv, aparte tienes la Geoforce Fx 5200 y quieres instalar una distribución Linux... te gustan los retos como a mi xDDD
Intentare explicar la serie de problemas que genera la tarjeta gráfica con la placa base por que he investigado y tiene muchas incompatibilidades con Linux pero, ya con esta tarjeta gráfica aun mas. No solo te hace falta introducir a fuego los datos de esta tarjeta gráfica sino también la del monitor.
Primer paso para poder instalar la Geoforce Fx 5200, quita la tarjeta grafica para instalar ubuntu o cualquier otra distribucion linuX( probado que funcionen esto en Ubuntu, SuSe y Mandrivia).
Segundo paso debes de poner en la lista negra "intel-agp"
sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist añadiras "blacklist intel-agp" asi descartamos agp es lo que nos da proglemas( se introduce esa linea al final del fichero)
Tercer paso: hacer unos pequelos cambias en sudo gedit /etc/X11/xorg.conf y copiamos al final del fichero:
Section "device" #
Identifier "device2"
Boardname "NVIDIA GeForce FX 5200"
Busid "PCI:1:0:0"
Driver "nv"
Screen 0
Vendorname "NVIDIA"
EndSection
Cuatro paso: configuración del monitor porque no te la pillara automaticamente en mi caso es monitor LG
Section "monitor" #
Identifier "monitor1"
Vendorname "LG Electronics Inc."
Modelname "LG 1725s"
Horizsync 30.0-65.0
Vertrefresh 50.0-120.0
modeline "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -vsync -hsync
modeline "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -vsync -hsync
modeline "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -vsync -hsync
modeline "640x480@85" 36.0 640 696 752 832 480 481 484 509 -vsync -hsync
modeline "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
modeline "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
modeline "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
modeline "800x600@85" 56.3 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
modeline "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
modeline "832x624@75" 57.284 832 864 928 1152 624 625 628 667 -vsync -hsync
modeline "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
modeline "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -vsync -hsync
modeline "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -vsync -hsync
modeline "1024x768@43" 44.9 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 +hsync interlace +vsync
modeline "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
modeline "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
modeline "1400x1050@60" 122.61 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
Gamma 1.0
EndSection
después de realizar todos estos pasos debería de funcionar tu tarjeta gráfica.
apagareis el ordenador pincharías en la placa base la gráfica lo conectarías al monitor
y las primeras veces tardara un poco pero luego ya no tarda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario